將企業(yè)做大、做強(qiáng),將產(chǎn)品做精、做專。成為全球頂級(jí)面料供應(yīng)商之一
將企業(yè)做大、做強(qiáng),將產(chǎn)品做精、做專。成為全球頂級(jí)面料供應(yīng)商。
外電消息,8月份歐盟對(duì)孟加拉國(guó)的服裝進(jìn)口量大幅增加。對(duì)中國(guó)的服裝進(jìn)口單價(jià)雖然不斷下跌,但對(duì)中國(guó)服裝的進(jìn)口開始放緩。
歐盟統(tǒng)計(jì)局(Eurostat)的最新官方數(shù)據(jù)顯示,8月份歐盟服裝進(jìn)口量同比增長(zhǎng)近6%,自2015年8月以來(lái),歐盟服裝進(jìn)口量累計(jì)增長(zhǎng)了12.8%。進(jìn)口金額方面,以美元計(jì)算,歐盟服裝進(jìn)口額同比增長(zhǎng)了約7%,進(jìn)口單價(jià)小幅上漲0.9%;以歐元計(jì)算,受歐元反彈影響,歐盟服裝進(jìn)口單價(jià)下跌了4.3%。歐盟服裝貿(mào)易商預(yù)測(cè),在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)歐盟的服裝進(jìn)口單價(jià)很難再次下跌,主要是由于歐元持續(xù)走強(qiáng)降低了進(jìn)口成本,刺激歐盟市場(chǎng)的買家需求。
8月份,歐盟對(duì)中國(guó)服裝的進(jìn)口量小幅增長(zhǎng)2.7%,進(jìn)口單價(jià)以美元計(jì)算下跌了3.5%,以歐元計(jì)算則下跌了6%以上。從其他國(guó)家的進(jìn)口量增長(zhǎng)了8.6%,進(jìn)口單價(jià)以美元計(jì)算下跌了0.9%,以歐元計(jì)算下跌了3.5%。
據(jù)了解,歐盟對(duì)中國(guó)及其他國(guó)家服裝進(jìn)口放緩的主要原因是對(duì)孟加拉國(guó)服裝進(jìn)口大幅反彈所致。據(jù)統(tǒng)計(jì),8月份歐盟對(duì)孟加拉國(guó)的服裝進(jìn)口量同比增長(zhǎng)了9.2%,進(jìn)口單價(jià)下跌了4.2%。2017年頭幾個(gè)月,歐盟對(duì)孟加拉國(guó)的服裝進(jìn)口基本停滯不前,1-8月份累計(jì)進(jìn)口量?jī)H同比增長(zhǎng)0.4%。
過(guò)去一年歐盟服裝進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表(同比%)
|
|||
時(shí)間 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口額 | |
歐元 | 美元 | ||
2016年8月 | 12.84 | 4.63 | 5.38 |
2016年9月 | 8.66 | 0.05 | -0.25 |
2016年10月 | 3.09 | -3.71 | -5.3 |
2016年11月 | 11.7 | 6.11 | 6.7 |
2016年12月 | 4.93 | 0.38 | -2.78 |
2017年1月 | 1.64 | 4.43 | 2.05 |
2017年2月 | -10.52 | -10.11 | -13.74 |
2017年3月 | 5.48 | 8.38 | 4.26 |
2017年4月 | -8.1 | -8.43 | -13.57 |
2017年5月 | 6.69 | 11.98 | 9.34 |
2017年6月 | -1.11 | -1.36 | -1.54 |
2017年7月 | -0.2 | 2.59 | 6.74 |
2017年8月 | 5.94 | 1.43 | 6.93 |
. | . | . | . |
2016年1-8月 | 5.31 | 0.61 | 0.55 |
2017年1-8月 | 0.22 | 1.04 | 0.32 |
過(guò)去一年歐盟對(duì)中國(guó)和孟加拉國(guó)服裝進(jìn)口對(duì)比表(同比%)
|
|||
時(shí)間 | 中國(guó) | 孟加拉國(guó) | 中國(guó) |
進(jìn)口量 | 進(jìn)口額 | ||
公斤 | 歐元 | ||
2016年8月 | 7.41 | 18.85 | -4.77 |
2016年9月 | 3.36 | 26.17 | -7.91 |
2016年10月 | 3.55 | 2.76 | -6.17 |
2016年11月 | 7.34 | 24.01 | 1.33 |
2016年12月 | 3.44 | 10.61 | -2.26 |
2017年1月 | -2.26 | 2.92 | 0.29 |
2017年2月 | -11.17 | -10.4 | -15.11 |
2017年3月 | 1.01 | 10.65 | 5.54 |
2017年4月 | 4.3 | -10.56 | -4.29 |
2017年5月 | 8.55 | 6.55 | 12.02 |
2017年6月 | -0.68 | -2.25 | -1.81 |
2017年7月 | -3.9 | -3.48 | -2.31 |
2017年8月 | 2.67 | 9.16 | -3.57 |
. | . | . | . |
2016年1-8月 | -0.82 | 11.32 | -8.84 |
2017年1-8月 | -0.79 | 0.44 | -1.95 |
中國(guó)和孟加拉國(guó)服裝出口單價(jià)對(duì)比表
|
||||
時(shí)間 | 中國(guó) | 孟加拉國(guó) | 中國(guó) | 孟加拉國(guó) |
歐元/公斤 | 同比% | |||
2016年8月 | 14.91 | 13.68 | -11.34 | -4.32 |
2016年9月 | 14.29 | 13.48 | -10.9 | -4.08 |
2016年10月 | 14.65 | 13.44 | -9.39 | -4.66 |
2016年11月 | 15.77 | 13.34 | -5.6 | -4.31 |
2016年12月 | 16.8 | 14.08 | -5.51 | -0.43 |
2017年1月 | 18.07 | 14.71 | 2.61 | 6.44 |
2017年2月 | 16.25 | 14.62 | -4.43 | 3.61 |
2017年3月 | 18.03 | 14.6 | 4.48 | 2.32 |
2017年4月 | 16.1 | 14.1 | -8.24 | 2.39 |
2017年5月 | 15.73 | 13.98 | 3.19 | 8.09 |
2017年6月 | 14.61 | 13.37 | -1.13 | 0.64 |
2017年7月 | 14.88 | 13.44 | 1.65 | 1.88 |
2017年8月 | 14 | 13.1 | -6.08 | -4.24 |
. | ||||
2016年1-8月 | 15.9 | 13.64 | -8.09 | -2.96 |
2017年1-8月 | 15.71 | 13.97 | -1.16 |
2.41 |
【查看詳情】